多轴伺服驱动系统项目案例设计方案
教学项目(案例)编号 | 教学项目(案例)名称 | 支撑课程 | 实现的能力目标 | 支撑的知识点 | 呈现的结果 |
1 | 多轴伺服驱动系统的机械结构分析 | 机械零部件与传动机构设计 | 1.根据机构传动要求设计机构运动方案 | 1.同步带传动结构及工作原理 | 课件 |
2 | 多轴伺服驱动系统的3D建模 | 工程识图与制图 | 1.熟练掌握3D软件零件图建模; | 1.3D绘图软件应用; | 1.零件图和装备图草图; |
3 | 多轴伺服驱动系统硬件系统 | 机电设备驱动系统组建与调试 | 1.伺服驱动器参数设置; | 1.伺服电机工作原理; | 1.电气原理图; |
4 | 多轴伺服驱动系统控制程序设计 | 机电设备驱动系统组建与调试; | 1.会设计中等难度PLC控制程序; | 1.PLC控制程序设计; | 控制程序 |
5 | 多轴伺服驱动系统的设计 | 综合实训 |
|
| 实物 |
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
*呈现的结果:课件、视频、实物、图纸、数字样机等。